THERESA ATLANTIC (kopieer 1)
Ex. | Nordkap / Sitalene / Difco Hanne |
Imo. | 8420622 |
Vlag. | Tuvalu |
Motor. | B&W 5L70MCE |
Rederij. | Raffles Shipmanagement Services Pte |
Tonnage. | 43733 t |
Snelheid. |
|
Eigenaar. | Nicole Shipping Co Ltd, Tuvalu |
Bouwjaar. | 1987 |
Roepletters. | T2TG2 |
Thuishaven. | Funafuti |
Scheepswerf. | Burmeister & Wain, Dennemarken |
LxBxH. | 228.60 x 32.29 x 16.08 |
THERESA PACIFIC (kopieer 1)
THERESA ATLANTIC
Ex. | Nordkap / Sitalene / Difco Hanne |
Imo. | 8420622 |
Vlag. | Tuvalu |
Motor. | B&W 5L70MCE |
Rederij. | Raffles Shipmanagement Services Pte |
Tonnage. | 43733 t |
Snelheid. |
|
Eigenaar. | Nicole Shipping Co Ltd, Tuvalu |
Bouwjaar. | 1987 |
Roepletters. | T2TG2 |
Thuishaven. | Funafuti |
Scheepswerf. | Burmeister & Wain, Dennemarken |
LxBxH. | 228.60 x 32.29 x 16.08 |