GEEST TRADER
GERDA
Ex. | P & O Nedlloyd Russia / Gerdia |
Imo. | 9113745 |
Vlag. | Duitsland |
Motor. | Deutz MWM TBD645L9 |
Rederij. | Reederei Wilfried Rambow Gmbh, Duitsland |
Tonnage. | 3999 t |
Snelheid. | 15.0 knots |
Eigenaar. | M.S Gerda Wilfried Rambow KG |
Bouwjaar. | 1995 |
Roepletters. | DPGK |
Thuishaven. | Hamburg |
Scheepswerf. | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh, Duitsland |
L x B x D. | 101.12m x 18.20m x 6.45m |
GENOA
Ex: Genoa Bridge
Imo: 9267651
Vlag: Liberia
Motor: Sulzer 10RTA96C
Rederij: Danaos Shipping Co Ltd.
Tonnage: 66292 t
Snelheid: 25.0 knots
Eigenaar: Danaos Shipping Co Ltd.
Bouwjaar: 2002
Roepletters: D5J19
Thuishaven: Monrovia
Scheepswerf: Koyo Dockyard – Mihara, Japan
L x B x D: 278.00m x 40.00m x 14.00m
HEINRICH EHLER
HISPANIA
Ex. | Columbus Coromandel / Cap Reigna |
Imo. | 9176682 |
Vlag. | Duitsland |
Motor. | Mitsubishi 8UEC60LSA |
Rederij. | Maritime für Maritime Diestleistungen |
Tonnage. | 16211 t |
Snelheid. | 20 kn |
Eigenaar. | m.s"Hispania" Transcon Beteiligung |
Bouwjaar. | 1998 |
Roepletters. | DDGY |
Thuishaven. | Elsfleth |
Scheepswerf. | Thijssen Nordseewerke Gmbh & Co |
LxBxH. | 168.87 x 27.40 x 13.50 |
H.S SCHUBERT
Ex. | Viking Osprey |
Imo. | 9337597 |
Vlag. | Liberia |
Motor. | Man B&W 7S60MC-C MK8 |
Rederij. | Hansa Shipping Gmbh & Co KG |
Tonnage. | 18480 t |
Snelheid. | 19.5 kn |
Eigenaar. | Schiffahrt-Geselschaft m.s "HS Schubert |
Bouwjaar. | 2006 |
Roepletters. | A8IC3 |
Thuishaven. | Monrovia |
Scheepswerf. | Guangzhou Wenchong Shipyard Co Ltd |
LxBxH. | 176.93 x 27.40 x 14.30 m |
HELLE RITSCHER
Ex. | Dal East London |
Imo. | 9333371 |
Vlag. | Liberia |
Motor. | MAN B & W Izar 6L70ME-C |
Rederij. | Transeste Schiffahrt Jork, Duitsland |
Tonnage. | 17360 t |
Snelheid. | 21 knots |
Eigenaar. | Transeste Schiffahrt Jork, Duitsland |
Bouwjaar. | 2006 |
Roepletters. | A8IS6 |
Thuishaven. | Monrovia |
Scheepswerf. | Daewoo Mangalia Heavy Industries, Romenie |
L x B x D. | 177m x 26m x 9.6m |
ICE RUNNER
INDIA
Ex. | Astra / CMA CGM Tatiana / Velazquez |
Imo. | 9287699 |
Vlag. | United Kingdom |
Motor. | MaK 9M43 |
Rederij. | BBC Burger Bereederungs Contor Gmbh |
Tonnage. | 7519 t |
Snelheid. | 19 kn |
Eigenaar. | m.s "India" Schiffahrts Gmbh & Co |
Bouwjaar. |
|
Roepletters. | MCHT4 |
Thuishaven. | London |
Scheepswerf. | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh & Co |
LxBxH. | 137.50 x 21.30 x 9.36 m |
JORK RIDER
JORK
Ex. | Magaretha |
Imo. | 9234991 |
Vlag. | Cyprus |
Motor. | Caterpillar 9M43 |
Rederij. | Hans - Uwe Meijer Bereederungs Gmbh |
Tonnage. | 9981 t |
Snelheid. | 18 kn |
Eigenaar. | m.s"Jork" Meijer Bereederungs Gmbh |
Bouwjaar. | 2001 |
Roepletters. | P3CJ9 |
Thuishaven. | Limassol |
Scheepswerf. | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh & Co |
LxBxH. | 134.53 x 22.50 x 8.70 |
JOHANNA SCHEPERS
JORK RELIANCE
KAETHE C RICKMERS
Ex. | Maersk Djibouti |
Imo. | 9287912 |
Vlag. | Marshall Islands |
Motor. | MAN B & W9K90MC-C |
Rederij. | Rickmers Shipmanament Singapore, Singapore |
Tonnage. | 54214 t |
Snelheid. | 23 knots |
Eigenaar. | Rickmers Shipmanament Singapore, Singapore |
Bouwjaar. | 2004 |
Roepletters. | V7MB9 |
Thuishaven. | Majuro |
Scheepswerf. | Hanjin Heavy Industries Pusan, Zuid Korea |
L x B x D. | 294m x 32m x 10.8m |