TSINGTAO EXPRESS
NINGBO EXPRESS
JAKARTA EXPRESS
Ex. | Contship Banyan |
Imo. | 9301794 |
Vlag. | Hong Kong |
Motor. | B&W 8K90MCC |
Rederij. | Hapag Lloyd - Hamburg, Duitsland |
Tonnage. | 39941 t |
Snelheid. | 24,5 knots |
Eigenaar. | Seaspan Shipmanagement Vancouver, Canada |
Bouwjaar. | 2006 |
Roepletters. | VRBR5 |
Thuishaven. | Hong Kong |
Scheepswerf. | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries |
L x B x D. | 260m x 32m x 11.1m |
DUBLIN EXPRESS
Ex. | Maersk Dale - CP Australis |
Imo. | 9232577 |
Vlag. | Duitsland |
Motor. | Sulzer 9RTA96CB |
Rederij. | Hapag Lloyd - Hamburg, Duitsland |
Tonnage. | 46009 t |
Snelheid. | 25.2 knots |
Eigenaar. | Hapag Lloyd - Hamburg, Duitsland |
Bouwjaar. | 2002 |
Roepletters. | DDSB2 |
Thuishaven. | Hamburg |
Scheepswerf. | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering |
L x B x D. | 281.00m x 32.20m x 12.50m |
BASLE EXPRESS
Ex. | Nagoya Express |
Imo. | 9450428 |
Vlag. | Duitsland |
Motor. | Hyundai Heavy Industries 12K98ME |
Rederij. | Hapag Lloyd - Hamburg, Duitsland |
Tonnage. | 103646 t |
Snelheid. | 19.2 kn |
Eigenaar. | Hapag Lloyd - Hamburg, Duitsland |
Bouwjaar. | 2010 |
Roepletters. | DGWD2 |
Thuishaven. | Hamburg |
Scheepswerf. | Hyundai Heavy Industries, Zuid Korea |
LxBxH. | 335 m x 42 m x 13.7 m |