GERDA
GEERT K
Ex. | Oosterstraat / HC Hanna |
Imo. | 9195705 |
Vlag. | Nederland |
Motor. | MaK Caterpillar 8M20 |
Rederij. | Marin Ship Management bv, Delfzijl |
Tonnage. | 2545 t |
Snelheid. | 11 kn |
Eigenaar. | Rederij K&T Holland C.V. VIII |
Bouwjaar. | 2001 |
Roepletters. | PBLT |
Thuishaven. | Delfzijl |
Scheepswerf. | Damen Shipyards bv, Bergum |
LxBxH. | 88.60 x 12.60 x 7.00 |
GERHEIN G
Ex. | Leda / Sea Douro / Karina G |
Imo. | 8806084 |
Vlag. | Antiqua and Barbuda |
Motor. | Deutz TBD 604BL6 |
Rederij. | Josef Gerdes Schiffahrts Gmbh & Co |
Tonnage. | 910 t |
Snelheid. | 9 kn |
Eigenaar. | Gerdes Schiffahrts Gmbh & Co |
Bouwjaar. | 1988 |
Roepletters. | V2IY |
Thuishaven. | St. John's |
Scheepswerf. | Julius Diedich Schiffswerft Gmbh & Co |
LxBxH. | 69.04 x 9.46 x 4.90 |
HANSEATIC SEA
Ex. | Bremer Norden |
Imo. | 7524964 |
Vlag. | Antiqua and Barbuda |
Motor. | Klöckner-Deutz SBA12M525 |
Rederij. | Hanseatic Schiffahrts Gmbh & Co |
Tonnage. | 1896 t |
Snelheid. | 11 kn |
Eigenaar. | m.s"Hanseatic Sea" Schiffahrts |
Bouwjaar. | 1976 |
Roepletters. | V2OX7 |
Thuishaven. | St. John's |
Scheepswerf. | Kölner Werft Gmbh & Co KG, Koln |
LxBxH. | 80.99 x 12.80 x 3.43 |
HANSEATIC TRADER
KATHARINA SIEMER
Ex. | RMS Hispana / Katharina S |
Imo. | 8509820 |
Vlag. | Cyprus |
Motor. | Klöckner-Humboldt-Deutz SBV6M628 |
Rederij. | Kurt Siemer Reederei Gmbh & Co KG |
Tonnage. | 2061 t |
Snelheid. | 11 kn |
Eigenaar. | m.s "Katharina S" Reederei Siemer KG |
Bouwjaar. | 1985 |
Roepletters. | P3FN8 |
Thuishaven. | Limassol |
Scheepswerf. | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh & Co KG |
LxBxH. | 85.76 x 11.30 x 7.05 m |




















































