SWANLAND
Ex. | Carebeka / Elsborg / Artemis / Elsborg |
Imo. | 7607431 |
Vlag. | Barbados |
Motor. |
|
Rederij. | Torbulk Ltd, Grimsby United Kingdom |
Tonnage. | 1978 t |
Snelheid. |
|
Eigenaar. | Swanland Shipping Ltd, Grimsby |
Bouwjaar. | 1977 |
Roepletters. | 8PLY |
Thuishaven. | Bridge Town |
Scheepswerf. | Scheepswerf Friesland bv, Lemmer |
LxBxH. | 81.86 x 13.92 x 5.38 |
TIWALA
Ex. | Karlshamn - Riga - Rendsburg |
Imo. | 9376775 |
Vlag. | Antigua Barbuda |
Motor. | MaK 6 M 25 2010 |
Rederij. | Eicke Schiffahrt, Duitsland |
Tonnage. | 5484 t |
Snelheid. | 11.8 kn |
Eigenaar. | Eicke Schiffahrt, Duitsland |
Bouwjaar. | 2008 |
Roepletters. | V2DX3 |
Thuishaven. | St. John's |
Scheepswerf. | Bodewes Shipyard, Nederland |
LxBxH. | 107 m x 15 m x 5.6 m |
URANUS
Ex. | Gracechurch Sun / Lucy Borchard |
Imo. | 9053919 |
Vlag. | Antiqua and Barbuda |
Motor. | Man 6L48/60 |
Rederij. | Reederei Heinz Corleis Gmbh & Co |
Tonnage. | 5025 t |
Snelheid. | 16 kn |
Eigenaar. | Reederei Heinz Corleis Gmbh & Co |
Bouwjaar. | 1992 |
Roepletters. | V2AQ3 |
Thuishaven. | St. John's |
Scheepswerf. | J.J. Sietas Schiffswerft Gmbh & Co KG |
LxBxH. | 116.79 x 17.90 x 6.85 |





















































